診療案内
2011年11月 改訂
| 科目 | 種目 | 自己負担金(税込) |
|---|---|---|
| 歯冠修復 | オールセラミックスクラウン | 126,000 |
| ボーセレンメタルクラウン | 105,000 | |
| ポーセレンクラウン(サンライズ) | 84,000 | |
| ハイブリットクラウン(pd) | 52,500 | |
| レジン前装冠(pd) | 42,000 | |
| ゴールドクラウン(臼歯) | 84,000 | |
| パラジウムクラウン | 31,500 | |
| ポーセレンラミネートベニア | 84,000 | |
| 充填 | ハイブリットインレー | 31,500 |
| ゴールドインレー(複雑) | 42,000 | |
| ゴールドインレー(単純) | 31,500 | |
| セレック | セレックインレ- | 42,000 |
| セレッククラウン・ラミネ-トベニア | 63,000 | |
| 義歯 | メタル床(各上・下) | 315,000 |
| レジン床(各上・下) | 136,500 | |
| 金属歯(パラジウム) 1歯 | 31,500 | |
| 金属歯(ゴールド) 1歯 | 84,000 | |
| クラスプ(ゴールド) 1ヶ所 | 42,000 | |
| ノンクラスプデンチャー | 157,500~210,000 | |
| インプラント | CT撮影・診断料(画像診断料) | 31,500 |
| 一次手術料・二次手術料 | 178,500~210,000 | |
| インプラントの個別料金は下記をご覧ください。 | ||
| 印象料 | 31,500 | |
| インプラント上部構造物 | 63,000~178,500 | |
| ※EMD骨再生術・GBR骨造成術 | 52,500 | |
| ホワイトニング | ホワイトニング(各上・下) | 31,500 |
| ホワイトニング(1歯) | 10,500 | |
| 矯正 | 初診相談料 | 5,250 |
| 資料(検査・診断)作成料 | 42,000 | |
| 基本矯正料(メタルブラケット) | 787,500 | |
| 基本矯正料(クリアブラケット) | 840,000 | |
| 処置料(1回につき) | 5,250 | |
| 床矯正 | 資料(審査・診断)作成料 | 31,500 |
| 装置料 | 63,000 | |
| 保定装置 | 31,500 | |
| 処置料(1回につき) | 3,150 | |
| 相談 | セカンドオピニオン (1時間) | 5,250 |
| 診断書 (1通) | 5,250 | |
| CT撮影 | 10,500 | |
| クリーニング | 4,200 | |
2011年5月現在
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 136,500 | 42,000 | 21,000 | 199,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 136,500 | 42,000 | 21,000 | 199,500 |
| 一次手術料 | 合計 | |
|---|---|---|
| 262,500 | 別途 総義歯費用 | 262,500 |
| オールセラミックス | 178,500~136,500 |
|---|---|
| メタルボンド | 157,500~115,500 |
| PGAクラウン | 147,000~105,000 |
| ハイブリットクラウン | 126,000~84,000 |
| パラジウムクラウン | 105,000~63,000 |
鴨居歯科医院の携帯用ページがオープンしました。こちらのQRコードからご覧いただけます。 また、QRコード非対応の携帯電話の方は、こちらのアドレスからご覧ください。 http://kamoi8.net/i/


































